Software de facturación: censo agent-readiness
63 webs auditadas el 20/10/2026. La nota mide preparación técnica para las IAs, no visibilidad real (esa la mide el share of voice, próximamente). Pesos y limitaciones en la metodología v1.
| Marca | Dominio | Nota /100 | Rastreadores IA clave | Texto sin JS | llms.txt |
|---|---|---|---|---|---|
| Clavei | clavei.es | 100 | todos | 14.199 | sí |
| FacturaDirecta | facturadirecta.com | 100 | todos | 13.777 | sí |
| GestoríaFácil | gestoriafacil.com | 100 | todos | 3.467 | sí |
| Glop | glop.es | 100 | todos | 11.410 | sí |
| Infoautónomos | infoautonomos.com | 100 | todos | 9.089 | sí |
| Numier | numier.com | 100 | todos | 7.316 | sí |
| Voxel | voxelgroup.net | 100 | todos | 10.323 | sí |
| Zucchetti España | zucchetti.es | 100 | todos | 5.445 | sí |
| Ágora TPV | agorapos.com | 100 | todos | 7.077 | sí |
| Ayuda T Pymes | ayudatpymes.com | 97 | todos | 7.546 | sí |
| Basware | basware.com | 97 | todos | 9.357 | sí |
| Cuéntica | cuentica.com | 97 | todos | 13.629 | sí |
| Faconia | faconia.com | 97 | todos | 14.894 | sí |
| Holded | holded.com | 97 | todos | 18.685 | sí |
| Sovos | sovos.com | 97 | todos | 2.609 | sí |
| Verifacti | verifacti.com | 97 | todos | 22.140 | sí |
| Billage | getbillage.com | 90 | todos | 7.112 | no |
| Camarero10 | camarero10.com | 90 | todos | 11.626 | no |
| Cuiner | cuiner.com | 90 | todos | 9.053 | no |
| Datisa | datisa.es | 90 | todos | 16.865 | no |
| Gestión5 | gestion5.com | 90 | todos | 5.473 | no |
| ICG Software | icg.es | 90 | todos | 5.435 | no |
| STEL Order | stelorder.com | 90 | todos | 12.772 | no |
| AHORA | ahora.es | 87 | todos | 16.992 | no |
| Anfix | anfix.com | 87 | todos | 6.944 | no |
| Billin | billin.net | 87 | todos | 10.108 | no |
| Cegid | cegid.com | 87 | todos | 9.692 | no |
| Declarando | declarando.es | 87 | todos | 14.726 | no |
| Docuten | docuten.com | 87 | todos | 8.681 | no |
| FacturaScripts | facturascripts.com | 87 | todos | 6.477 | no |
| Glasof | glasof.es | 87 | todos | 8.534 | no |
| Nubelus | nubelus.es | 87 | todos | 3.932 | no |
| Quipu | getquipu.com | 87 | todos | 9.113 | no |
| SERES | groupseres.com | 87 | todos | 5.430 | no |
| SimplyGest | simplygest.es | 87 | todos | 3.863 | no |
| TPV Fácil | tpvfacil.com | 87 | todos | 12.550 | no |
| TaxDown | taxdown.es | 87 | todos | 11.020 | no |
| TeamSystem | teamsystem.es | 87 | todos | 13.761 | no |
| VeriFactus | verifactus.com | 87 | todos | 8.080 | no |
| Xolo | xolo.io | 87 | todos | 8.489 | no |
| Miss Tipsi | misstipsi.com | 83 | todos | 13.921 | no |
| Alegra | alegra.com | 80 | todos | 443 | sí |
| Ekon | ekon.es | 80 | todos | 34.928 | no |
| KeyandCloud | keyandcloud.com | 80 | todos | 5.948 | no |
| Revo | revo.works | 80 | todos | 32.504 | no |
| Zervant | zervant.com | 80 | todos | 3.951 | no |
| Contasimple | contasimple.com | 77 | todos | 10.521 | no |
| Distrito K | distritok.com | 77 | todos | 8.407 | no |
| Fakturia | fakturia.es | 77 | todos | 8.428 | sí |
| Gesdocument | gesdocument.com | 77 | todos | 2.751 | no |
| Odoo | odoo.com | 77 | todos | 7.499 | no |
| Software DELSOL | sdelsol.com | 77 | todos | 6.513 | no |
| Storyous | storyous.com | 75 | todos | 0 | sí |
| Banktrack | banktrack.com | 67 | todos | 5.230 | no |
| EDICOM | edicomgroup.com | 67 | todos | 15.454 | no |
| HIOPOS | hiopos.com | 67 | todos | 12.089 | no |
| VFactu | vfactu.com | 67 | bloquea 3: GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended | 21.135 | no |
| Zoho | zoho.com | 67 | todos | 4.587 | no |
| Debitoor | debitoor.es | 60 | todos | 8.977 | no |
| SumUp Facturas | sumup.com | 60 | todos | 6.768 | no |
| Facturify | facturify.com | 57 | todos | 1.890 | no |
| B2Brouter | b2brouter.net | 50 | todos | 349 | no |
| Aplifisa | aplifisa.es | 42 | todos | 0 | no |
| Quaderno | quaderno.io | bloquea a los clientes que no reconoce (HTTP 403), no se puede auditar | |||
| Sage | sage.com | bloquea a los clientes que no reconoce (HTTP 403), no se puede auditar | |||
| Wolters Kluwer (a3) | wolterskluwer.com | bloquea a los clientes que no reconoce (HTTP 403), no se puede auditar | |||
«Rastreadores IA clave» = GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot, ClaudeBot y Google-Extended con acceso declarado a la portada en robots.txt. «Texto sin JS» = caracteres de texto visible que sirve la portada sin ejecutar JavaScript. ¿Falta una marca o hay un error? Escríbenos: el censo es abierto y corregirlo es gratis (y pagar no cambia ninguna nota).